ManageEngine? Applications Manager對微軟應用的解決方案保證管理員掌控IT資源和應用處于應用峰值的環(huán)境。 ManageEngine Applications Manager無需代理即可監(jiān)視服務器。其監(jiān)視能力確保了CPU、內(nèi)存和磁盤等得到合理使用。
ManageEngine? Applications Manager幫助你監(jiān)視Windows服務器、微軟.NET、微軟SQL Server數(shù)據(jù)庫、微軟IISWeb服務器、微軟Exchange服務器。預置了大量報表、圖表、告警、閾值和綜合的故障管理,幫助管理員確保應用一直以最佳性能運行。
Windows服務器
|
Microsoft IIS服務器
|
微軟.NET服務器
|
微軟Exchange服務器
|
微軟SQL Server監(jiān)視
|
URL
|
在Windows中可以監(jiān)視的組件有:
| CPU利用率 | 監(jiān)視CPU使用——檢查CPU是過高還是過低運行 |
| 內(nèi)存利用率 | 防止你的系統(tǒng)用盡內(nèi)存。當內(nèi)存過高的時候發(fā)出通知。 |
| 磁盤利用率 | 維護磁盤的空余空間,當可用空間過低時發(fā)出通知。你也可以在超過預置的時候運行自己的程序。 |
| 進程監(jiān)視 | 監(jiān)視系統(tǒng)中關鍵的進程。當某個進程出現(xiàn)問題時發(fā)出通知。 |
| Windows服務監(jiān)視 | 監(jiān)視系統(tǒng)運行的關鍵服務。只在WMI 方式下可用。 |
| 網(wǎng)絡接口監(jiān)視 | 監(jiān)視網(wǎng)絡接口的健康狀況和狀態(tài)。可以監(jiān)視的參數(shù)有:流入/流出的流量、流入/流出的百分比及發(fā)送/接收的包數(shù)量等 只在SNMP 方式下可用。 |
| Windows事件日志監(jiān)視 | 如果使用WMI方式,可以監(jiān)視Windows生成的事件日志。 |
| Windows性能計數(shù)器 | 通過WMI來監(jiān)視Windows的性能計數(shù)的值。 |
| 相關監(jiān)視: | |
|---|---|