標(biāo)準(zhǔn)版: 幫助臺功能(5個技術(shù)員免費)
專業(yè)版: 幫助臺 & IT資產(chǎn)管理(2個技術(shù)員&250個資產(chǎn)免費)
企業(yè)版: 幫助臺, IT資產(chǎn)管理, ITIL流程以及項目管理(2個技術(shù)員&250個資產(chǎn)免費)
| 標(biāo)準(zhǔn)版 | 專業(yè)版 | 企業(yè)版 | |
|---|---|---|---|
| 幫助臺 | ✓ | ✓ | ✓ |
| IT經(jīng)理儀表板 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 郵件自動轉(zhuǎn)換為工單 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 集成活動目錄認(rèn)證 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 集成LDAP認(rèn)證 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 從CSV文件導(dǎo)入數(shù)據(jù) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 用戶滿意度調(diào)查 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 完整的請求歷史 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多地點支持 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 日程表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 遠(yuǎn)程桌面共享 | ✓ | ✓ | |
| IT幫助臺報表 | ✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
| 自動指派工單 | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLA服務(wù)級別協(xié)議管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 優(yōu)先級矩陣 | ✓ | ||
| 依據(jù)工作負(fù)荷自動分配工單 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自動發(fā)現(xiàn)設(shè)備 | ✓ | ✓ | |
| 通過代理掃描 | ✓ | ✓ | |
| 分布式資產(chǎn)管理 | ✓ | ✓ | |
| 可配置通知規(guī)則 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 可設(shè)置節(jié)假日/工作時間 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 知識庫 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自助服務(wù)門戶 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 提供集成用API | ✓ | ✓ | ✓ |
| IT資產(chǎn)管理 | ✓ | ✓ | |
| IT項目管理 | 可另購 | 可另購 | ✓ |
| 采購管理 | ✓ | ✓ | |
| 合同管理 | ✓ | ✓ | |
| CMDB | 可另購 | ✓ | |
服務(wù)目錄
|
可另購 | 可另購 | ✓ |
| 事件管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 可定制請求模板 | ✓ | ✓ | ✓ |
問題管理
|
可另購 | ✓ | |
變更管理
|
可另購 | 可另購 | ✓ |
| 自動重置密碼工具 | 可另購 | 可另購 | 可另購 |
| 雙機(jī)熱備 | 可另購 | 可另購 | 可另購 |
| Flash報表 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 支持的操作系統(tǒng) | ✓ | ||
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
| 支持的數(shù)據(jù)庫 | |||
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |
|
✓ | ✓ | ✓ |