| 功能 | 標(biāo)準(zhǔn)版 面向中小型企業(yè) |
分布式版本 面向大型企業(yè) |
|---|---|---|
| 流量監(jiān)控與分析 | ? | ? |
| 應(yīng)用/協(xié)議監(jiān)控 | ? | ? |
| 站點(diǎn)間流量監(jiān)控 | ? | ? |
| 報表 | ? | ? |
| 手機(jī)App | ? | ? |
| 自動告警通知 | ? | ? |
| 流量處理能力 | 10萬Flow包/秒 | 1萬Flow包/秒 |
| 可監(jiān)控接口數(shù)量 | 5000 | 無限制 |
| 容量規(guī)劃 | 另外購買 | ? |
| 計費(fèi) | ? | ? |
| NBAR監(jiān)控 | 另外購買 | ? |
| CBQoS監(jiān)控 | 另外購買 | ? |
| 高級安全分析模塊 | 另外購買 | ? |
| IP SLA監(jiān)控 | 另外購買 | ? |
| 高性能報表引擎 | 另外購買 | 另外購買 |
| 網(wǎng)絡(luò)配置管理 | 另外購買 | 無 |
| 無線局域網(wǎng)控制器監(jiān)控 | 另外購買 | 無 |
免費(fèi)版支持監(jiān)控2個接口。