|
ManageEngine® Applications Manager IBM DB2數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 |
||
Applications Manager 支持 IBM DB2 8.x , 9 版本監(jiān)視。
可用性頁簽,描述了過去24小時或30天的可用性歷史。性能頁簽描述過去24小時或30天的健康狀態(tài)和告警。用戶可以在列表視圖執(zhí)行批量管理配置。點擊列出的某一監(jiān)視器,可以查看下列信息。
| 參數(shù) | 描述 |
|---|---|
| 名稱 | 指 IBM DB2 服務(wù)器監(jiān)視器的名稱 |
| 健康狀況 | 指 IBM DB2 服務(wù)器的健康狀況(正常、警告、嚴重) |
| 類型 | 指所監(jiān)視服務(wù)器的類型 |
| 版本 | 指數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的版本 |
| 端口 | 指數(shù)據(jù)庫服務(wù)器所運行的端口號 |
| 實例名稱 | 數(shù)據(jù)庫中所存在實例的名稱 |
| 服務(wù)器狀態(tài) | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器本身的當(dāng)前狀態(tài) |
| 啟動時間 | 使用 db2start 命令啟動數(shù)據(jù)庫管理器的日期及時間 |
| 主機名 | 指數(shù)據(jù)庫服務(wù)器所運行的主機 |
| 主機 OS | 指運行數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的主機操作系統(tǒng) |
| 最后告警 | 指為數(shù)據(jù)庫服務(wù)器生成的最后告警 |
| 最后輪詢時間 | 指最后一次執(zhí)行輪詢的時間 |
| 下次輪詢時間 | 指計劃下一次執(zhí)行輪詢的時間 |
| 可用性 | 顯示服務(wù)器的當(dāng)前狀態(tài) - 可用或不可用 |
| 參數(shù) | 描述 |
|---|---|
| 連接時間 | 連接到 IBM DB2 數(shù)據(jù)庫所需的時間 |
| 連接總數(shù) | 數(shù)據(jù)庫管理器中當(dāng)前存在的本地和遠程的連接總數(shù) |
| 遠程連接數(shù) | 從遠程客戶端連接到數(shù)據(jù)庫管理器的當(dāng)前實例的連接數(shù) |
| 本地連接數(shù) | 當(dāng)前連接到數(shù)據(jù)庫管理器中數(shù)據(jù)庫的本地應(yīng)用程序數(shù) |
| 參數(shù) | 描述 |
|---|---|
| 活動代理數(shù) | 代理池中當(dāng)前處于活動狀態(tài)并被分配給應(yīng)用程序的代理數(shù) |
| 空閑代理數(shù) | 代理池中當(dāng)前未分配給任何應(yīng)用程序的代理數(shù) |
| 代理數(shù) | 在當(dāng)前數(shù)據(jù)庫管理器實例中注冊的代理數(shù) |
| 等待代理數(shù) | 數(shù)據(jù)庫管理器中等待令牌來執(zhí)行事務(wù)的代理數(shù) |
| 參數(shù) | 描述 |
|---|---|
| 數(shù)據(jù)庫名 | 收集信息的數(shù)據(jù)庫真實名稱 |
| 健康狀況 | 指定數(shù)據(jù)庫的健康狀況(正常、警告、嚴重) |
| 數(shù)據(jù)庫別名 | 調(diào)用快照功能時提供的數(shù)據(jù)庫別名 |
| 數(shù)據(jù)庫路徑 | 被監(jiān)視系統(tǒng)中存儲數(shù)據(jù)庫的完整路徑 |
| 數(shù)據(jù)庫狀態(tài) | 數(shù)據(jù)庫當(dāng)前狀態(tài) |
| 連接時間 | 連接到活動數(shù)據(jù)庫時的日期和時間 |
| 死鎖率 | 在給定輪詢間隔內(nèi)所發(fā)生的死鎖的總數(shù) |
| 日志使用率 | 數(shù)據(jù)庫中使用的活動日志總空間(以字節(jié)為單位) |
| 排序溢出百分比 |
溢出的排序的百分比 |
| 參數(shù) | 描述 |
|---|---|
| 成功查詢數(shù) | 在給定輪詢間隔內(nèi)對數(shù)據(jù)庫成功執(zhí)行的 SQL 語句總數(shù) |
| 失敗查詢數(shù) | 在給定輪詢間隔內(nèi)對數(shù)據(jù)庫嘗試執(zhí)行但失敗的 SQL 語句總數(shù) |
| 工作單位數(shù) | 表示在給定輪詢時間內(nèi)由數(shù)據(jù)庫管理器完成的 sql 提交、內(nèi)部提交、sql 回退和內(nèi)部回退總數(shù) |
| 參數(shù) | 描述 |
|---|---|
| 包緩存命中率 | 該命中率表示,幫助免除從系統(tǒng)目錄中為靜態(tài)SQL重載包和段,以及免除重新編譯動態(tài)SQL語句的包緩存的程度 |
| 目錄緩存命中率 | 該命中率表示,目標(biāo)緩存幫助免除從硬盤的實際訪問的程度 |
| 參數(shù) | 描述 |
|---|---|
| 緩沖池命中率 | 緩沖池命中率指數(shù)據(jù)庫管理器為響應(yīng)頁面請求而從緩沖池加載請求頁的百分比 |
| 檢索頁命中率 | 檢索頁命中率指數(shù)據(jù)庫管理器訪問緩沖池中存在的檢索頁的百分比 |
| 數(shù)據(jù)頁命中率 | 數(shù)據(jù)頁命中率指數(shù)據(jù)庫管理器訪問緩沖池中存在的數(shù)據(jù)頁的百分比 |
| 直接讀次數(shù) | 不使用緩沖池的讀操作次數(shù) |
| 直接寫次數(shù) | 不使用緩沖池的寫操作次數(shù) |
| 參數(shù) | 描述 |
|---|---|
| 名稱 | 指表空間名稱 |
| 已分配字節(jié)數(shù) | 由(tablespace_total_pages)*(tablespace_page_size)計算而來并轉(zhuǎn)換為MB |
| 空閑字節(jié)數(shù) | 由(tablespace_free_pages)*(tablespace_page_size)計算而來病狀換成MB |
| %空閑字節(jié)數(shù) | 由(tablespace_free_pages) /(tablespace_total_pages)*100計算而來 |
說明: |
另請參閱
新建監(jiān)視器 - IBM DB2數(shù)據(jù)庫服務(wù)器
|
MS SQL數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 |
IBM Informix數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 |